2022届毕业生生源信息
成都信息工程大学
2021-09-13 10:00
2022届毕业生生源信息 |
院系 | 学历 | 人数 | 专业名称 | 人数 |
大气科学学院 | 研究生 | 221 | 大气科学 | 96 |
农业资源利用 | 2 |
资源利用与保护 | 123 |
本科 | 386 | 大气科学 | 309 |
应用气象学 | 77 |
小计 |
| 607 |
电子工程学院 | 研究生 | 83 | 电子与通信工程 | 45 |
农业工程与信息技术 | 10 |
气象探测技术 | 9 |
信号与信息处理 | 19 |
本科 | 610 | 电子信息工程 | 385 |
电子信息科学与技术 | 193 |
生物医学工程 | 32 |
小计 |
| 693 |
管理学院 | 研究生 | 77 | 管理科学与工程 | 4 |
会计学 | 30 |
农业管理 | 43 |
本科 | 798 | 财务管理 | 85 |
会计学 | 312 |
会展经济与管理 | 33 |
旅游管理 | 87 |
人力资源管理 | 97 |
市场营销 | 149 |
行政管理 | 35 |
小计 |
| 875 |
光电技术学院 | 研究生 | 25 | 电子科学与技术 | 8 |
电子与通信工程 | 17 |
本科 | 298 | 电子科学与技术 | 199 |
光信息科学与工程 | 74 |
应用物理学 | 25 |
小计 |
| 323 |
计算机学院 | 研究生 | 46 | 计算机技术 | 32 |
计算机科学与技术 | 14 |
本科 | 452 | 计算机科学与技术 | 336 |
数字媒体技术 | 116 |
小计 |
| 498 |
控制工程学院 | 研究生 | 19 | 电子与通信工程 | 15 |
智能机器人技术及应用 | 4 |
本科 | 569 | 测控技术与仪器 | 67 |
电气工程及自动化 | 113 |
机器人工程 | 75 |
机械电子工程 | 162 |
自动化 | 152 |
小计 |
| 588 |
软件工程学院 | 研究生 | 64 | 计算机技术 | 30 |
农业工程与信息技术 | 19 |
软件工程 | 15 |
本科 | 547 | 空间信息与数字技术 | 67 |
软件工程 | 389 |
数据科学与大数据技术 | 91 |
小计 |
| 611 |
应用数学学院 | 研究生 | 16 | 数学 | 5 |
应用统计 | 11 |
本科 | 127 | 数学与应用数学 | 58 |
信息与计算科学 | 69 |
小计 |
| 143 |
通信工程学院 | 研究生 | 60 | 电子微系统工程 | 2 |
电子与通信工程 | 38 |
集成电路工程 | 5 |
农业工程与信息技术 | 4 |
通信与信息系统 | 11 |
本科 | 469 | 通信工程 | 327 |
微电子科学与工程 | 142 |
小计 |
| 529 |
统计学院 | 研究生 | 53 | 农村发展 | 23 |
统计学 | 11 |
应用经济学 | 5 |
应用统计 | 14 |
本科 | 265 | 国际经济与贸易 | 63 |
金融工程 | 70 |
经济统计学 | 100 |
统计学 | 32 |
小计 |
| 318 |
外语学院 | 本科 | 193 | 翻译 | 48 |
英语 | 145 |
小计 |
| 193 |
网络空间安全学院 | 研究生 | 49 | 计算机技术 | 26 |
计算机科学与技术 | 3 |
农业工程与信息技术 | 10 |
网络空间安全 | 10 |
本科 | 568 | 网络工程 | 219 |
物联网工程 | 77 |
信息安全 | 272 |
小计 |
| 617 |
文化艺术学院 | 研究生 | 34 | 汉语国际教育 | 21 |
社会工作 | 13 |
本科 | 200 | 汉语国际教育 | 36 |
汉语言文学 | 36 |
社会工作 | 32 |
视觉传达设计 | 96 |
小计 |
| 234 |
物流学院 | 研究生 | 11 | 管理科学与工程 | 3 |
农业管理 | 8 |
本科 | 382 | 电子商务 | 107 |
工程管理 | 56 |
物流管理 | 53 |
物流工程 | 109 |
信息管理与信息系统 | 57 |
小计 |
| 393 |
资源环境学院 | 研究生 | 50 | 3S集成与气象应用 | 3 |
环境工程 | 23 |
环境科学 | 1 |
环境科学与工程 | 11 |
资源利用与植物保护 | 12 |
本科 | 363 | 测绘工程 | 69 |
地理信息科学 | 71 |
环境工程 | 145 |
环境科学 | 40 |
遥感科学与技术 | 38 |
小计 |
| 413 |
研究生 | 808 |
本科 | 6,227 |
总计 | 7,035 |